Template:VFTGUSA 7 mods vs. opponents

From Ava Zinn Wiki
Jump to: navigation, search
Vote for the Girls 2016 Moderator Records
Moderator WOMEN MEN
M2F F M F2M
AZ KRAY JP LW KJ HE KROCK TT KFR TW
Ava Zinn & Kymberly Alvaraz 2-2 1-0 0-0 1-0 5-2 2-0-2 1-0 2-0-1 2-2 3-1 6-3
Kendra Ray 2-2 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-2 0-0 2-2-1 3-0 2-1
Julia Passalt 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0-1 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-2-1
Lanise White 0-0 0-0 0-1 1-0 2-1 1-2 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0
Kathi & Karly Jameson 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-4 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Holly Everman & Perri Johnson 2-5 1-0 0-0-1 1-2 1-0 1-0 2-1-1 1-1 1-3 1-0 0-0
Kellie Rock 0-2-2 0-0 0-0 1-0-1 4-0 0-2 3-0 0-0 1-3 4-1-1 2-3
Thia Tola 0-1 2-0 0-0 1-0 0-0 1-2-1 0-4 0-0 2-2 0-0 3-0
Kathy Roberts 0-2-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 1-0 2-0
Tracia Ward 2-2 2-2-1 1-0 0-0 0-0 3-1 4-1 2-2 0-0 0-0 0-0

Through March 29, 2016.

Documentation icon Template documentation[create]